Ranglisták - Összes dobott pont
NB I. A csoport, Fiú U20 - minimum 11 lejátszott mérkőzés
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 348 | |
| 2. | Madár A. | Albacomp | 12 | 300 | |
| 3. | Balikó A. | Salgótarján | 13 | 266 | |
| 4. | Antal S. | Albacomp | 12 | 228 | |
| 5. | Sonyák B. | Szolnoki Olaj | 12 | 223 | |
| 6. | Kollár S. | Dombóvár KC | 11 | 203 | |
| 7. | Márkus T. | Kaposvári KK | 11 | 201 | |
| 8. | Szögi Ádám | Szolnoki Olaj | 13 | 190 | |
| 9. | Gubi V. | Dombóvár KC | 11 | 189 | |
| 10. | Mondzinger M. | Szolnoki Olaj | 11 | 185 | |
| 11. | Somogyfoki S. | Albacomp | 11 | 185 | |
| 12. | Havlik M. | MJUS-Körmend | 11 | 177 | |
| 13. | Kovács D. | Kaposvári KK | 12 | 176 | |
| 14. | Horváth D. | Falco KC | 13 | 173 | |
| 15. | Nagy B. | Szolnoki Olaj | 12 | 172 | |
| 16. | Halász T. | Soproni KC | 12 | 164 | |
| 17. | Klír Zsolt | Dombóvár KC | 11 | 163 | |
| 18. | Fodor R. | MJUS-Körmend | 11 | 161 | |
| 19. | Fodor K. | Albacomp | 11 | 157 | |
| 20. | Komáromi M. | Salgótarján | 11 | 155 | |
| 21. | Forrai D. | Falco KC | 13 | 148 | |
| 22. | Sipos Ádám | PVSK | 11 | 141 | |
| 23. | Szendrei J. | DEKE | 11 | 134 | |
| 24. | Halász Á. | Kaposvári KK | 12 | 124 | |
| 25. | Bíró Bence | Kaposvári KK | 12 | 122 | |
| 26. | Makrai M. | Marso-Vagép NYKK | 11 | 114 | |
| 27. | H?gye L. | Kaposvári KK | 11 | 111 | |
| 28. | Horváth B. | Marso-Vagép NYKK | 11 | 109 | |
| 29. | Balogh K. | Szolnoki Olaj | 12 | 108 | |
| 30. | Baumann D. | Dombóvár KC | 11 | 108 | |
| 31. | Kerényi Á. | Salgótarján | 11 | 107 | |
| 32. | Mándoki T. | Szolnoki Olaj | 13 | 102 | |
| 33. | Fekete S. | Soproni KC | 12 | 101 | |
| 34. | Balogh Z. | Falco KC | 13 | 97 | |
| 35. | Banai A. | Dombóvár KC | 11 | 97 | |
| 36. | Simon A. | Kaposvári KK | 12 | 94 | |
| 37. | Pesei T. | Atomerőmű SE | 12 | 88 | |
| 38. | Barlai G. | PVSK | 11 | 76 | |
| 39. | Volzovár T. | Salgótarján | 14 | 71 | |
| 40. | Keller V. | Albacomp | 12 | 70 | |
| 41. | Horváth B. | Dombóvár KC | 11 | 68 | |
| 42. | Molnár B. | Falco KC | 12 | 67 | |
| 43. | Romanek P. | Kaposvári KK | 13 | 65 | |
| 44. | Péti Ákos | Atomerőmű SE | 12 | 64 | |
| 45. | Sári Máté | Salgótarján | 13 | 59 | |
| 46. | Simon B. | Falco KC | 13 | 58 | |
| 47. | Pál S. | Szolnoki Olaj | 14 | 53 | |
| 48. | Fodor B. | Dombóvár KC | 11 | 49 | |
| 49. | Nagy L. | MJUS-Körmend | 11 | 47 | |
| 50. | Szabó V. | Szolnoki Olaj | 12 | 44 | |
| 51. | Mihalics G. | Kaposvári KK | 13 | 43 | |
| 52. | Kis Gerg? | Kecskeméti KSE | 11 | 40 | |
| 53. | Szihalmy D. | DEKE | 11 | 39 | |
| 54. | Balázs G. | Atomerőmű SE | 12 | 32 | |
| 55. | Rácz G. | Szolnoki Olaj | 12 | 30 | |
| 56. | Szalai Á. | Dombóvár KC | 11 | 29 | |
| 57. | Rémai R. | Albacomp | 12 | 27 | |
| 58. | Kiss B. | Albacomp | 12 | 27 | |
| 59. | Kátay C. | Albacomp | 12 | 26 | |
| 60. | Zádori K. | Dombóvár KC | 11 | 22 | |
| 61. | Kónya L. | Kecskeméti KSE | 11 | 19 | |
| 62. | Karagity M. | Falco KC | 13 | 19 | |
| 63. | Kovács R. | Atomerőmű SE | 11 | 18 | |
| 64. | Gy?r? Ákos | Soproni KC | 11 | 17 | |
| 65. | Ipsics J. | MJUS-Körmend | 11 | 16 | |
| 66. | Dreifinger Z. | Albacomp | 11 | 16 | |
| 67. | Alexi I. | Salgótarján | 14 | 14 | |
| 68. | Csaba G. | Szolnoki Olaj | 11 | 10 | |
| 69. | Dankovics B. | MJUS-Körmend | 11 | 10 | |
| 70. | Mónus P. | Atomerőmű SE | 11 | 10 | |
| 71. | Kis-Simon Á. | Salgótarján | 11 | 8 | |
| 72. | Helyes D. | Salgótarján | 12 | 7 | |
| 73. | Szarvas D. | Salgótarján | 11 | 5 | |














