Bajnokság - NB I. A csoport, Fiú U20
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Albacomp | 26 | 0.98 | 51 | 25 | 1 | 2483 | 1916 | Gy5 | 13-0 | 12-1 | 5-0 |
| 2. | Atomerőmű SE | 26 | 0.92 | 48 | 22 | 4 | 2350 | 1962 | V1 | 12-1 | 10-3 | 3-2 |
| 3. | Falco KC Szombathely | 26 | 0.87 | 45 | 19 | 7 | 2017 | 1812 | Gy1 | 11-2 | 8-5 | 4-1 |
| 4. | Kecskeméti KSE | 26 | 0.83 | 43 | 18 | 8 | 2294 | 1883 | Gy2 | 10-3 | 8-5 | 4-1 |
| 5. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 26 | 0.81 | 42 | 16 | 10 | 2202 | 1946 | Gy5 | 9-4 | 7-6 | 5-0 |
| 6. | Kaposvári KK | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 | 2247 | 2040 | V2 | 7-6 | 6-7 | 2-3 |
| 7. | Debreceni Egyetem KE | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 | 1587 | 1550 | V9 | 5-8 | 7-6 | 0-5 |
| 8. | Marso Vagép NYKK | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 | 2128 | 2111 | Gy1 | 8-5 | 4-9 | 3-2 |
| 9. | Szolnoki Olaj KK | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 | 2162 | 2081 | Gy1 | 7-6 | 5-8 | 2-3 |
| 10. | Zalakerámia-ZTE KK | 26 | 0.71 | 37 | 11 | 15 | 2028 | 2154 | V1 | 9-4 | 2-11 | 1-4 |
| 11. | Dombóvár KC | 26 | 0.67 | 35 | 9 | 17 | 2137 | 2262 | V2 | 5-8 | 4-9 | 1-4 |
| 12. | Salgótarjáni KSE | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 1681 | 2479 | Gy1 | 4-9 | 1-12 | 2-3 |
| 13. | MJUS-Fortress-Körmend | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 1900 | 2337 | V1 | 3-10 | 2-11 | 2-3 |
| 14. | Soproni KC | 26 | 0.56 | 29 | 3 | 23 | 1846 | 2529 | V1 | 2-11 | 1-12 | 2-3 |
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
| Legutóbb |
| Következik |
| Ranglisták |
NB I. A csoport, Fiú U20 - minimum 11 lejátszott mérkőzés
| Pontátlag | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 29 | |
| 2. | Madár A. | Albacomp | 12 | 25 | |
| 3. | Balikó A. | Salgótarján | 13 | 20.46 | |
| 4. | Antal S. | Albacomp | 12 | 19 | |
| 5. | Sonyák B. | Szolnoki Olaj | 12 | 18.58 | |
| Teljes lista | |||||
| Összes dobott pont | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 348 | |
| 2. | Madár A. | Albacomp | 12 | 300 | |
| 3. | Balikó A. | Salgótarján | 13 | 266 | |
| 4. | Antal S. | Albacomp | 12 | 228 | |
| 5. | Sonyák B. | Szolnoki Olaj | 12 | 223 | |
| Teljes lista | |||||
| Kétpontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 186 | |
| 2. | Antal S. | Albacomp | 12 | 162 | |
| 3. | Balikó A. | Salgótarján | 13 | 152 | |
| 4. | Kollár S. | Dombóvár KC | 11 | 146 | |
| 5. | Mondzinger M. | Szolnoki Olaj | 11 | 142 | |
| Teljes lista | |||||
| Hárompontos | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Madár A. | Albacomp | 12 | 147 | |
| 2. | Fodor R. | MJUS-Körmend | 11 | 102 | |
| 3. | Havlik M. | MJUS-Körmend | 11 | 99 | |
| 4. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 93 | |
| 5. | Forrai D. | Falco KC | 13 | 90 | |
| Teljes lista | |||||
| Büntető | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Morgen F. | Atomerőmű SE | 12 | 69 | |
| 2. | Szögi Ádám | Szolnoki Olaj | 13 | 65 | |
| 3. | Sonyák B. | Szolnoki Olaj | 12 | 42 | |
| 4. | Balikó A. | Salgótarján | 13 | 42 | |
| 5. | Havlik M. | MJUS-Körmend | 11 | 42 | |
| Teljes lista | |||||
| Büntetőszázalék | |||||
| P. | Név | Csapat | M. | Érték | |
| 1. | Csák L. | Szolnoki Olaj | 11 | 100 | |
| 2. | Kónya L. | Kecskeméti KSE | 11 | 100 | |
| 3. | Karagity M. | Falco KC | 13 | 100 | |
| 4. | Kis Gerg? | Kecskeméti KSE | 11 | 91.67 | |
| 5. | Szögi Ádám | Szolnoki Olaj | 13 | 85.53 | |
| Teljes lista | |||||














