Bajnokság - Férfi NB I. B Nyugati csoport
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | B-BETON Bonyhádi KSE | 22 | 0.93 | 41 | 19 | 3 | 2113 | 1672 | V1 | 11-0 | 8-3 | 3-2 |
| 2. | Kanizsa KK DKG-EAST | 22 | 0.91 | 40 | 18 | 4 | 1985 | 1585 | Gy2 | 11-0 | 7-4 | 4-1 |
| 3. | Veszprémi Egyetem | 22 | 0.91 | 40 | 18 | 4 | 2065 | 1675 | Gy1 | 10-1 | 8-3 | 4-1 |
| 4. | SMAFC-NYME | 22 | 0.84 | 37 | 15 | 7 | 1874 | 1473 | V2 | 10-1 | 5-6 | 3-2 |
| 5. | Budapesti Honvéd SE | 22 | 0.82 | 36 | 14 | 8 | 1737 | 1564 | Gy1 | 9-2 | 5-6 | 4-1 |
| 6. | Pápa-Damla Kosárlabda Club | 22 | 0.73 | 32 | 10 | 12 | 1709 | 1653 | Gy2 | 5-6 | 5-6 | 2-3 |
| 7. | Ceragem Kozármisleny SE | 22 | 0.73 | 32 | 10 | 12 | 1808 | 1721 | Gy2 | 6-5 | 4-7 | 3-2 |
| 8. | ELITE Basket Törökbálint | 22 | 0.70 | 31 | 9 | 13 | 1831 | 1888 | V1 | 5-6 | 4-7 | 1-4 |
| 9. | PEKOSI-Hegyvidék | 22 | 0.66 | 29 | 7 | 15 | 1550 | 1744 | V2 | 5-6 | 2-9 | 3-2 |
| 10. | Fehérvár KC | 22 | 0.64 | 28 | 6 | 16 | 1613 | 1832 | Gy3 | 4-7 | 2-9 | 3-2 |
| 11. | Budafok-Csepel Triptipp.hu | 22 | 0.59 | 26 | 4 | 18 | 1650 | 1893 | V2 | 2-9 | 2-9 | 1-4 |
| 12. | Univerzal Pack-FKSZC * | 22 | 0.52 | 23 | 2 | 20 | 1149 | 2384 | V19 | 1-10 | 1-10 | 0-5 |
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
| Legutóbb |
| Következik |
| Ranglisták |
Férfi NB I. B Nyugati csoport - minimum 1 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HIDI Tamás | 2-3 | Kozármisleny | 12 | 22.58 |
| 2. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 22.21 |
| 3. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 21.86 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 32.64 |
| 2. | RODGERS C. | 1-2 | Kanizsa KK | 6 | 32.17 |
| 3. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 31.82 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JAROSEVITS R. | 5 | U. P-Flextronics | 5 | 8.8 |
| 2. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 8.09 |
| 3. | RODGERS C. | 1-2 | Kanizsa KK | 6 | 7.33 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JAROSEVITS R. | 5 | U. P-Flextronics | 5 | 6 |
| 2. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 4.05 |
| 3. | KELLER Á. | 4-5 | Fehérvár KC | 9 | 3.44 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JAROSEVITS R. | 5 | U. P-Flextronics | 5 | 14.8 |
| 2. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 12.14 |
| 3. | KELLER Á. | 4-5 | Fehérvár KC | 9 | 9.11 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BAUSZ K. | 1-2 | SMAFC | 12 | 4.33 |
| 2. | HELMECZI A. | 1-2 | Kozármisleny | 6 | 4.33 |
| 3. | RODGERS C. | 1-2 | Kanizsa KK | 6 | 4.17 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SZEGEDI G. | 1 | U. P-Flextronics | 4 | 4 |
| 2. | RODGERS C. | 1-2 | Kanizsa KK | 6 | 3.67 |
| 3. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 3.19 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SZEGEDI G. | 1 | U. P-Flextronics | 4 | 5.25 |
| 2. | SCHAFER F. | 1-2 | U. P-Flextronics | 2 | 4.5 |
| 3. | BOZSIK K. | 5 | PEKOSI | 1 | 4 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 1.75 |
| 2. | KELLER Á. | 4-5 | Fehérvár KC | 9 | 1.56 |
| 3. | CSAPLÁR-NAGY E. | 5 | U. P-Flextronics | 4 | 1.5 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 37.18 |
| 2. | JAROSEVITS R. | 5 | U. P-Flextronics | 5 | 36.4 |
| 3. | BOROS P. | Kozármisleny | 1 | 36 | |
| Teljes lista | |||||














